

正大鍍鋅鋼管尺寸表(部分規格示例)
| 公稱內徑(DN) | 公稱英寸 | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 最小壁厚(mm) | 長度(米,常見) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 6(定尺) |
| DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 6(定尺) |
| DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 6(定尺) |
| DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 6(定尺) |
| DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 6(定尺) |
| DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 6(定尺) |
| DN65 | 2.5 | 76.1 | 4.0 | 3.5 | 6(定尺) |
| DN80 | 3 | 88.9 | 4.0 | - | 6(定尺) |
| DN100 | 4 | 114.3 | 4.0 | - | 6(定尺) |
| DN125 | 5 | 140 | 4.5 | - | 6(定尺) |
| DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 | - | 6(定尺) |

正大鍍鋅鋼管其他信息:
材質:正大鍍鋅鋼管主要使用Q235B等普碳鋼,以及Q345等低合金鋼,滿足不同工程需求。
定制服務:正大制管可提供定制服務,支持非標尺寸定制及深加工,如沖壓、折彎、切割等,滿足復雜工程需求。
銷售渠道:正大鍍鋅鋼管可通過廠家直銷、鋼材市場、電商平臺等多種渠道購買。例如,在重慶地區,有商家提供正大57*3.75鍍鋅管等規格的產品,并支持批量采購優惠。
應用領域:正大鍍鋅鋼管廣泛應用于建筑結構、機械制造、交通設施、能源與化工等領域,如用作建筑框架、幕墻龍骨、鋼結構工程等。