

正大鍍鋅鋼管的壁厚根據不同規格而有所不同,以下是部分常見規格的鍍鋅鋼管及其壁厚信息:

| 公稱直徑 | 規格(英寸) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 小壁厚(mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 4 分 | 21.33 | 2.8 | 2.45 |
| DN20 | 6 分 | 26.90 | 2.8 | 2.45 |
| DN25 | 1 寸 | 33.70 | 3.2 | 2.80 |
| DN32 | 1.25 寸 | 42.40 | 3.5 | 3.06 |
| DN40 | 1.5 寸 | 48.30 | 3.5 | 3.06 |
| DN50 | 2 寸 | 60.30 | 3.8 | 3.25 |
| DN65 | 2.5 寸 | 76.10 | 4.0 | 3.5 |
| DN80 | 3 寸 | 88.90 | 4.0 | 3.5 |
| DN100 | 4 寸 | 114.30 | 4.5 | 4.0 |
| DN125 | 5 寸 | 140.00 | 4.5 | 4.0 |
| DN150 | 6 寸 | 168.30 | 5.0 | 4.5 |
根據相關標準,正大鍍鋅鋼管的壁厚允許偏差為±10%×T(T為公稱壁厚)。